Referenssit
Kaikki referenssit
RAKENNUTTAJA | PÄÄPROJEKTI/PAIKKAKUNTA/KOHDE | URAKKAMUOTO | LAAJUUS BRM2 | LAAJUUS RM3 | URAKKA-AIKA (KK) |
KOY LÄÄKÄRITALO | KOY SUOMEN LÄÄKÄRITALO -7. KRS RAKENTAMINEN -8. KRS KEITTIÖ-, WC- JA NAULAKKOALUEEN PURKAMINEN JA RAKENTAMINEN -6. KRS KEVYIDEN RAKENTEIDEN PURKAMINEN -KATOLLA IV-KONEHUONEEN MUUTOSTYÖT JA LAAJENNUS | KOKONAISURAKKA | 7. KRS 1609 M2 8. KRS 164 M2 6. KRS 1829 M2 IV-KONEHUONEEN KUNNOSTUSTA 30 M2 IV-KONEHUONEEN LAAJENNUS 35 M2 | 10/2018- | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | NAISTENKLINIKKA, 5-6K PERUSKORJAUS JA IV-KH UUSINTA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1990 BRM2 | 7200 rm3 | 10/2017---- |
KOY SÖRNÄISTEN RANTATIE 31 CO REALIA MANAGEMENT OY SITOWISE OY | KOY SÖRNÄISTEN RANTATIE 31, VESIKATON KORJAUS SÖRNÄISTEN RANTATIEN PUOLEISEN VESIKATTOLAPPEEN KORJAUS | KOKONAISURAKKA | 350 BRM2 | 05/2018-08/2018 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, APUVÄLINEKESKUKSEN TEKNISET TILAT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 500 BRM2 | 1500 RM3 | 04/2018-08/2018 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | VOIMAKESKUS, VARAVOIMAKONEEN UUDELLEEN SIJOITTAMINEN | KOKONAISURAKKA | 96 BRM2 | 411 RM3 | 02/2014-05/2018 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, P-KERROKSEN PERUSKORJAUS VAIHE 2 | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 2510 BRM2 | 7690 RM3 | 10/2016-02/2018 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | SILMÄKORVASAIRAALA, SIKO 5 PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 991 BRM2 | 3865 RM3 | 10/2016-10/2017 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, LÄMMÖNJAKOHUONEEN UUSIMINEN JA VARAVOIMAKONEEN UUSIMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 346 BRM2 | 1400 RM3 | 03/2017-01/2018 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, KONESALI | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 573 BRM2 | 2463 rm3 | 08/2016-04/2017 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | PEIJAKSEN SAIRAALA, MONITOIMIPOLIKLINIKKA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 587 BRM2 | 2630 RM3 | 08/2016-08/2017 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, C-OSAN VESIKATON KORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1300 M2 | 03/2017-09/2017 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, SYDÄNTUTKIMUSLABORATORIO | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 340 BRM2 | 1040 RM3 | 10/2016-08/2017 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | LOHJAN SAIRAALA, VUODEOSASTON PERUSKORJAUS VAIHE 2 | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1421 BRM2 | 4120 RM3 | 01/2016-03/2017 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, MUUNTAMOHANKE | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 316 BRM2 | 948 RM3 | 06/2015-08/2016 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | JORVIN SAIRAALA, PSYKIATRIARAKENNUKSEN ILMANVAIHDON PERUSKORJAUS JA VESIKATON MUUTOSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 500 BRM2 | 06/2015-11/2015 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, P-KERROKSEN PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 2170 BRM2 | 7600 RM3 | 09/2014-01/2016 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, HALLINTOKESKUS KESKUSKEITTIÖN ASTIANPESULINJASTON UUSIMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 630 BRM2 | 1890 RM3 | 05/2014-10/2015 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MEILAHDEN SAIRAALA, ANGIOGRAFIALAITTEISTO | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 210 BRM2 | 630 RM3 | 05/2014-10/2015 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | VOIMAKESKUS, SÄHKÖNJAKELUVERKON VAHVISTAMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 425 BRM2 | 2800RM3 | 02/2014-04/2015 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | KELLOKOSKEN SAIRAALA, 20 KV MUUNTAMON JA PÄÄKESKUSTEN UUSIMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 09/2013-03/2014 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | OHKOLAN SAIRAALAN PERUSKORJAUS VAIHE 2 | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 2216 BRM2 | 7100 RM3 | 07/2013-06/2014 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, LEIKKAUS- JA ANESTESIAYKSIKÖN MUUTOSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 150 BRM2 | 450 RM3 | 09/2013-01/2014 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | PORVOON SAIRAALA, C-SIIVEN PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 2215 BRM2 | 7965 RM3 | 08/2013-06/2014 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | NAISTENKLINIKKA, L-SIIVEN VÄISTÖTILAT B4 | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1808 BRM2 | 6110 RM3 | 05/2012-03/2013 |
VANTAAN KAUPUNKI / KAUNIALAN SAIRAALA OY | KAUNIALAN SAIRAALA, V-OSASTON ULLAKON PURKU | KOKONAISURAKKA | 370 BRM2 | 01/2012-04/2012 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, VARAVOIMAKONE DG 3 | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 10/2012-03/2013 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, ENDOSKOPIAN MUUTOSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 650 BRM2 | 1820 RM3 | 06/2012-05/2013 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, LASTENOSASTON MUUTOSTYÖT JA LASTEN PSYKIATRIAN TILOJEN 2 LISÄHUONETTA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 08/2012-11/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, PÄIKIN UUSI HISSI JA VÄLINEHUOLLON HISSIT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 06/2012-10/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, LABORATORIOLAJITTELUN JA LÄHETTÄMÖTILOJEN MUUTOKSET | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 08/2012-09/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | KELLOKOSKEN SAIRAALA, OSASTO 3 MUUTOSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 06/2012-09/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | JORVIN SAIRAALA, PATOLOGIATILOJEN PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 200 BRM2 | 600 RM3 | 09/2012-01/2013 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | JORVIN SAIRAALA, APTEEKIN TILOJEN KORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 80 BRM2 | 240 RM3 | 09/2012-01/2013 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | PEIJAKSEN SAIRAALA, B-, C-, E- JA K-OSIEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN JA JÄÄHDYTYTYSKONEEN UUSIMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 10/2011-04/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | TÖÖLÖN SAIRAALA, RAAJAMAGNEETTILAITE, OLS PUKUHUONEET, TEHO HUONEREMONTIT JA PIENTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 01/2012-12/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SILMÄKORVASAIRAALA, VARAVOIMAHANKE: -UUDEN VARAVOIMAKONTIN PERUSTUKSET -MAANRAKENNUSTYÖT LOUHINTOINEEN -PIHATYÖT 700 M2 | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 06/2012-12/2012 | ||
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ | TAPIOLAN KIRKKO, VESIKATTOKORJAUS | KOKONAISURAKKA | 1000 M2 | 06/2012-10/2012 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, LABORATORIOSIIPI UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 12/2011-05/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, ANGIOGRAFIALAITTEEN UUSINTA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 60 BRM2 | 180 RM3 | 01/2012-04/2012 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, RTG-TILOJEN MUUTOSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 150 BRM2 | 450 RM3 | 10/2011-12/2012 |
AS OY WUORIMIES / NEXON CONSULTING OY | ALAPOHJA- JA PIHAKORJAUSURAKKA | KOKONAISURAKKA | 05/2011-10/2011 | ||
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ | TAPIOLAN KIRKKO, VESIKATTOKORJAUS MATIN KAPPELI JA KELLOTAPULIN RITILÄT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 600 M2 | 04/2011-06/2011 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS HYVINKÄÄN SAIRAALA, OSASTON 3 ERISTYSHUONEIDEN MUUTOKSET JA VÄLINEHUOLLON TILOJEN SANEERAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, TEHOVALVONNAN VÄISTÖ CCU-TILAAN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 300 BRM2 | 03/2011-06/2011 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS KIRURGINEN SAIRAALA, TT-LAITE | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 04/2011-05/2011 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | TÖÖLÖN SAIRAALA, OSASTO 7 JA LABORATORION PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1020 BRM2 | 12/2010-09/2011 | |
VANTAAN KAUPUNKI / KAUNIALAN SAIRAALA OY | KAUNIALAN SAIRAALA, A+B OSASTOJEN PERUSKORJAUS JA KEITTIÖSANEERAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 2470 BRM2 | 7900M3 | 10/2010-09/2011 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | MRI-TILOJEN RAKENTAMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 100 M2 | 07/2010-10/2011 | |
AS OY ULVILANTIE 17 A / KIINTEISTÖ-TAHKOLA OY | PARVEKEKORJAUS | KOKONAISURAKKA | 44 KPL | 03/2007-08/2010 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | LEIKKAUSSALI 4 PALOKORJAUSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 11/2009-03/2010 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | LKL RTG-TILAT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 09/2009-02/2010 | ||
SAMPO OYJ KIINTEISTÖYKSIKKÖ / OVENIA OY | AS OY KALEVANKATU 28, TOIMISTOJEN MUUTOSASUNNOIKSI 3 KPL | KOKONAISURAKKA | 09/2009-12/2009 | ||
NURMIJÄRVEN SEURAKUNTAYHTYMÄ / INDEPRO OY | SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS: -PÄÄRAKENNUS LAAJENNUKSINEEN -UUSI LÄHETYSKAHVILA -RANTASAUNAN PERUSKORJAUS -ULKO-ALUEIDEN MAANRAKENNUS -PIHA- JA ULKOVARUSTETÖITÄ (TONTIN PINTA-ALA 37740 M2) | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | PÄÄRAKENNUS 1468 BRM2 KAHVILA 86 BRM2 RANTASAUNA 79 BRM2 | 09/2009-06/2010 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | JORVIN SAIRAALA, TEKNISET HANKKEET: -VANHAN LÄMPÖKESKUKSEN PURKUTYÖT KATTILOINEEN -VARAVOIMAKONEHUONEEN RAKENTAMINEN -HÖRYNTUOTANTOLAITTEIDEN UUSIMINEN -SÄHKÖPÄÄKESKUKSEN JA MUUNTAMON RAKENTAMINEN -JÄÄHDYTYSLAITTEISTON UUSIMINEN -TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN REITTEJÄ JA VAATIMIA TÖITÄ PIHA-ALUEILLA JA SAIRAALAN SISÄTILOISSA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1410 BRM2 | 7010 M3 | 10/2009-12/2010 |
VANTAAN KAUPUNKI | PEIJAKSEN SAIRAALA, GERIATRINEN AKUUTTIYKSIKKÖ VUODEOSASTON PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 800 BRM2 | 02/2009-09/2009 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | LKL D-SIIVEN VESIKATON PERUSKORJAUS: -PUURAKENTEISEN VESIKATON UUSIMINEN KANTAVINE RAKENTEINEEN -IV-KH LAAJENNUS TEKNISESTI VAATIVAT SÄÄSUOJAUKSET | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 350 M2 | 12/2008-04/2009 | |
KOY LÄNTINEN TEOLLISUUSKATU 2/ C/O MERCANTILE GROUP OY/ INDEPRO OY | ÖRUM LAAJENNUS 2008: -UUDISRAKENNUS -BETONIRUNKOISEN TOIMISTORAKENNUKSEN LAAJENNUS -TOIMISTORAKENNUKSEN MUUTOSTÖITÄ | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 566 BRM 2 | 2170 M3 | 06/2008--05/2009 |
AS OY NEILIKKAKETO/OPTIPLAN OY | ASUNTO OY NEILIKKAKETO: TALOSAUNAN SAUNOJEN,PUKU- JA PESUHUONEIDEN SEKÄ NÄIHIN LIITTYVIEN WC-TILOJEN JA VILPOLOIDE PERUSKORJAUS | KOKONAISURAKKA | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | BIOMEDICUM, HENKILÖSTÖRAVINTOLAN PERUSKORJAUS: -LAITOSKEITTIÖN LAAJENNUS -ASTIANPESUTILOJEN UUSIMINEN -RUOKASALIN LAAJENNUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 400 BRM2 | 06/2008--03/2009 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS TÖÖLÖN SAIRAALA, TT-LAITE | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 03/2007--05/2008 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS NAISTENKLINIKKA, IV-KAMMIOIDEN RAKENTAMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 05/2007--09/2008 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDENSAIRAALA, MAGNEETTINAVIKOINTILAITE (HÄIRIÖSUOJAUS/LYIJYSUOJAUS) | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 03/2007--07/2008 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDENSAIRAALA,TT-LAITE | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 03/2007--05/2008 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS LASTENKLINIKKA, MRI-SIIRTO JA VÄLIAIKAISET TOIMISTOTILAELEMENTIT (UUDISRAKENNUS) | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 11/2007--05/2008 | ||
AS OY RUUSUTARHANTIE 5 | PARVEKE- JA JULKISIVUKORJAUS | KOKONAISURAKKA | 05/2007-08/2007 | ||
AS OY KEIHÄSTIE 5 | SALAOJAKORJAUS | KOKONAISURAKKA | 05/2007-09/2007 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | AJOLUISKAN MUUTOSTYÖ JA PIIPUN PERUSKORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 05/2007-12/2007 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SIKO, 7K VUODEOSASTON KORJAUS | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 935 BRM2 | 04/2007--02/2008 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS KIRURGINEN SAIRAALA, 2K ILMANVAIHDON PARANTAMINEN | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 04/2007-08/2007 | ||
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ | VELSKOLAN TOIMINTAKESKUS PERUSKORJAUS: -VÄENTUPA -KARTANO -KUIVAAMO -PUIMALA/KESÄKAPPELI | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 09/2006-03/2007 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, TOIMENPIDESIIVEN PERUSKORJAUS 3-VAIHE: LEIKKAUSOSASTO,TEHOVALVONTAOSASTO YMS. | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 8000 BRM2 | 27600 M3 | 04/2006-08/2007 |
KOY LAURINSALPA / OVENIA | KOY LAURINSALPA, JULKISIVU-PARVEKORJAUS | KOKONAISURAKKA | 02/2006-07/2006 | ||
JHL OY | JHL HELSINGIN ALUETOIMISTO, HAAPANIEMENKATU | 01/2006-02/2006 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, TOIMENPIDESIIVEN PERUSKORJAUS 3-VAIHE: VÄISTÖTILAT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 10/2005-02/2006 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, UUDET MAGNEETTIKUVAUSTILAT JA LEIKKAUSOSASTON KULKUPUTKI (UUDISRAKENNUS) | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1432 BRM2 | 4900 M3 | 10/2005-05/2006 |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HESPERIAN SAIRAALA, Y-TALON MUUTOKSET MIELENTILATUTKIMUSTA VARTEN | 10/2005-01/2006 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, RADIONUKLIDILABORATORION PERUSKORJAUS JA 3K KÄYTÄVÄN KUNNOSTUS | 7/2005-11/2005 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS LKL, PARVEKKEIDEN KORJAUS | 7/2005-10/2005 | |||
KTV RY | SÖRNÄISTEN RANTATIE 23, KTV:N KÄYTTÖÖN TULEVIEN TILOJEN RAKENNUS- JA MAALAUSTYÖT | 9/2006-01/2006 | |||
AS OY HARAKANKELLO / OVENIA | AS OY HARAKANKELLO, PIHAKORJAUS | 08/2005-09/2005 | |||
NOKIA OYJ | SÄTERINPORTTI B3, TESTIKENTÄN LAAJENNUS | 7.9.2006 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, AUTOMAATIOLABORATORION JA ISOTOOPPILABORATORION MUUTOSTYÖT | 2004-2005 | |||
AS OY KORSHOLMANTIE | AS OY KORSHOLMANTIE, PARVEKORJAUS | 2005 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | PALVELUKESKUS, 3K ILMANVAIHDON MUUTOSTYÖT | 2005 | |||
VAISALA OYJ | RAK 10: LOPPUUNSAATTAMINEN JA PUHDASTILOJEN LAITEHANKINTOJEN APUTYÖT RAK 1: MUUTOSTYÖ JA VANHAPUHDASTILA PURKU | 2003-2004 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, SÄDEHOITO-OSASTON LAAJENNUS | 2004-2005 | |||
OVENIA OY/VARMA | ITÄLAHDENKATU 14, TIILIPALKKIEN KORJAUS | 2004 | |||
OVENIA OY/VARMA | KIINTEISTÖ MECHELININKATU 18, PARVEKESANEERAUS | 2004 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS TÖÖLÖN SAIRAALA, NEUROKIRURGISEN LEIKKAUSOSASTON PERUSKORJAUS | 1378 BRM2 | 2004 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS NAISTENKLINIKKA, HISSIEN 1,2 JA 3 PERUSKORJAUS | 2003-2004 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, TOIMENPIDESIIVEN VÄISTÖT V2 | 2003-2004 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS VOIMAKESKUS, JULKISIVUKORJAUS | 2003 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, OS 8 OVIEN UUSIMINEN RAKENNUSTÖINEEN | 2003 | |||
KO OY MATINKATU 8/ KIINTEISTÖVARMA OY | KO OY MATINKATU 8, PARVEKORJAUS TALVITYÖNÄ | 2003 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS NAISTENKLINIKKA, RÖNTGEN OSASTON PERUSKORJAUS | 2003 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS NAISTENKLINIKKA, KAHVIO | 2002-2003 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS TÖÖLÖN SAIRAALA, SÄHKÖNSYÖTÖN VARMENNUS (uudisrakennus) | 2002-2003 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS TÖÖLÖN SAIRAALA, JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LAAJENNUS | 2002-2003 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS TÖÖLÖN SAIRAALA, RTG-OSASTON PERUSKORJAUS | 2002-2003 | |||
PALKKI-YHTYMÄ OY | TOIMISTOSANEERAUS | 2002 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, OSASTO 6 PERUSKORJAUS | 2002 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA VERIKESKUS, TUULIKAAPPI | 2002 | |||
AS OY KIMMONTIE / KIINTEISTÖVARMA OY | AS OY KIMMONTIE, PARVEKESANEERAUS | 2002 | |||
AS OY MERENVIRTA/ ISÄNNÖINTIVERKKO OY | MERIVIRTA 9 / JULKISIVU- JA PARVEKESANEERAUS | 2002 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | APULAISLÄÄKÄREIDEN ULLAKKOKERROS V2/8K | 2001-2002 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | OSASTO 6 PERUSKORJAUS JA AIVOVAMMAOSASTON PERUSTAMINEN | 2001-2002 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS MEILAHDEN SAIRAALA, VERIKESKUKSEN KATOS | 2001 | |||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HUS SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, RTG-OSASTO TT-LAITE | 2001 | |||
PALKKI-YHTYMÄ | MÄKITORPPA, TUULIKAAPPI | 2000 | |||
AS OY KALLIOPELTO | JULKISIVU- JA PARVEKESANEERAUS | 2000 | |||
KIINTEISTÖ-VARMA | VIREPOLKU 3, PUUJULKISIVUN SANEERAUS | 2000 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | NAISTENKLINIKKA, JÄLKILATAUSLAITE | 2000-2001 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | KIRURGINEN SAIRAALA, SUU- JA LEUKASAIRAUKSIEN TILAT | 2000-2001 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | TÖÖLÖN SAIRAALA, AULAN PERUSKORJAUS | 2000 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | KIRURGINEN SAIRAALA, RÖNTGENLAITETILAT | 2000 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | MEILAHDEN SAIRAALA, PUTKIPOSTIN LAAJENNUS | 2000 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | PALVELUKESKUS, ULLAKKOTOIMISTOT JA PIIPPUJEN PURKUTYÖT | 2000 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA, LUENTOSALIN KORJAUSTYÖT | 1999-2000 | |||
KIINTEISTÖ-HYKS OY | MEILAHDEN SAIRAALA, RÖNTGEN OS 2 CT-LAITE | 1999 |
2010
RAKENNUTTAJA | PÄÄPROJEKTI/PAIKKAKUNTA/KOHDE | URAKKAMUOTO | LAAJUUS BRM2 | LAAJUUS RM3 | URAKKA-AIKA (KK) |
AS OY ULVILANTIE 17 A / KIINTEISTÖ-TAHKOLA OY | PARVEKEKORJAUS | KOKONAISURAKKA | 44 KPL | 03/2007-08/2010 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | LEIKKAUSSALI 4 PALOKORJAUSTYÖT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 11/2009-03/2010 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | LKL RTG-TILAT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 09/2009-02/2010 | ||
NURMIJÄRVEN SEURAKUNTAYHTYMÄ / INDEPRO OY | SÄÄKSIN LEIRIKESKUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS: -PÄÄRAKENNUS LAAJENNUKSINEEN -UUSI LÄHETYSKAHVILA -RANTASAUNAN PERUSKORJAUS -ULKO-ALUEIDEN MAANRAKENNUS -PIHA- JA ULKOVARUSTETÖITÄ (TONTIN PINTA-ALA 37740 M2) | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | PÄÄRAKENNUS 1468 BRM2 KAHVILA 86 BRM2 RANTASAUNA 79 BRM2 | 09/2009-06/2010 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | JORVIN SAIRAALA, TEKNISET HANKKEET: -VANHAN LÄMPÖKESKUKSEN PURKUTYÖT KATTILOINEEN -VARAVOIMAKONEHUONEEN RAKENTAMINEN -HÖRYNTUOTANTOLAITTEIDEN UUSIMINEN -SÄHKÖPÄÄKESKUKSEN JA MUUNTAMON RAKENTAMINEN -JÄÄHDYTYSLAITTEISTON UUSIMINEN -TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN REITTEJÄ JA VAATIMIA TÖITÄ PIHA-ALUEILLA JA SAIRAALAN SISÄTILOISSA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 1410 BRM2 | 7010 M3 | 10/2009-12/2010 |
2012
RAKENNUTTAJA | PÄÄPROJEKTI/PAIKKAKUNTA/KOHDE | URAKKAMUOTO | LAAJUUS BRM2 | LAAJUUS RM3 | URAKKA-AIKA (KK) |
VANTAAN KAUPUNKI / KAUNIALAN SAIRAALA OY | KAUNIALAN SAIRAALA, V-OSASTON ULLAKON PURKU | KOKONAISURAKKA | 370 BRM2 | 01/2012-04/2012 | |
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, LASTENOSASTON MUUTOSTYÖT JA LASTEN PSYKIATRIAN TILOJEN 2 LISÄHUONETTA | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 08/2012-11/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, PÄIKIN UUSI HISSI JA VÄLINEHUOLLON HISSIT | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 06/2012-10/2012 | ||
HUS-KIINTEISTÖT OY | HYVINKÄÄN SAIRAALA, LABORATORIOLAJITTELUN JA LÄHETTÄMÖTILOJEN MUUTOKSET | RU,JAETTU/ALISTETUT SIVU-URAKAT | 08/2012-09/2012 | ||
